运动减肥计划表格
日期 | 运动项目 | 运动时长 |
---|---|---|
周一 | 跑步 | 30分钟 |
周二 | 游泳 | 45分钟 |
周三 | 瑜伽 | 60分钟 |
周四 | 动感单车 | 45分钟 |
周五 | 健身操 | 60分钟 |
周六 | 爬山 | 2小时 |
周日 | 休息 | – |
以上是一个简单的每周运动计划表格,如有需要可以根据自己的情况进行修改。
日期 | 运动项目 | 运动时长 |
---|---|---|
周一 | 跑步 | 30分钟 |
周二 | 游泳 | 45分钟 |
周三 | 瑜伽 | 60分钟 |
周四 | 动感单车 | 45分钟 |
周五 | 健身操 | 60分钟 |
周六 | 爬山 | 2小时 |
周日 | 休息 | – |
以上是一个简单的每周运动计划表格,如有需要可以根据自己的情况进行修改。